SS 1.. เที่ยว ภูเก็ต - ดำน้ำเกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา
![]() |
![]() |
![]() |
เดินทาง.. สายการบินนกแอร์ หรือ แอร์เอเซีย พักโรงแรมใกล้หาด อาหาร 5 มื้อ
ผู้ใหญ่ เพียง 8,490 บาท (ไม่รวมตั๋วเพียง 4,490 บาท) , เด็ก 6,600 บาท
รายการ 3 วัน 2 คืน ภูเก็ต - ดำน้ำ เกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา
วัน | เวลา | สถานที่ |
---|---|---|
01 | 07.00-07.30 น | เช็คอินสนามบินดอนเมือง ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ |
08.40 น | ออกเดินทางสู่ภูเก็ต เที่ยวบิน DD 7502 | |
10.50 น. | เดินทางถึงภูเก็ตพบตัวแทนบริษัท ฯ รอให้การต้อนรับ ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต - (อาหารกลางวัน, ค่ำ) นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต โดยจะแวะนมัสการ พระผุด ที่วัดพระทอง ( Unseen Thailand) ผ่านชม อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทร 2 วีรสตรีที่กอบกู้ภูเก็ต จากนั้นขึ้นจุดชมวิวตัวเมืองภูเก็ต ณ สวนสาธารณะ เขารัง นำชมย่านเมืองเก่า ซึ่งคงรูปแบบ สถาปัตยกรรม แบบ "ชิโนโปรตุกีส" นำชมอนุสาวรีย์เรือดูดแร่ลำแรกของไทย ณ สะพานหิน สถานตากอากาศของชาวเมืองภูเก็ต รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารอินซี (1) ลิ้มรสอาหารมากกว่า 30 ชนิด จากนั้นเดินทางสู่วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม-หลวงพ่อช่วง ที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพ เดินทางสู่หาดราไวย์ และ ขึ้นชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ แหลมพรหมเทพ นำเข้าที่พัก ณ โรงแรมที่ท่านเลือก | |
18.30 น. | รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (2) | |
02 | เกาะ พี พี ทัวร์ (อาหารเช้า , กลางวัน , ค่ำ)อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3) | |
07:10 น | ออกจากโรงแรม นำท่านสู่ท่าเรือองค์การสะพานปลา เพื่อเดินทางสู่เกาะ พี พี โดยเรือ Sea Angel Beyond | |
08:30 น. | เรือออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่ เกาะ พี พี เรือจะแล่นผ่านเกาะดอกไม้และเข้าสู่เกาะพี พี ซึ่งใช้เวลาการเดินทางรวม 1 ชั่วโมง 15 นาที | |
10:00 น. | เรือจะนำท่านชมทัศนียภาพ รอบๆ อาทิ อ่าวมาหยา ซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์ ฮอลีวู๊ตเรื่อง"The Beach" อ่าวโล๊ะซามะ, อ่าวปิเล่ะห์ , ถ้ำไวกิ้ง หรือถ้ำพญานาค ซึ่งเป็นที่ที่นกนางแอ่นมาอาศัยทำรังอยู่เป็นจำนวนมาก เรือจะนำท่าน มาเพลิดเพลินกับการ ดำน้ำตื้น ชมปะการังและปลาสวยงาม ที่ บริเวณ อ่าวมาหยา | |
12.00 น. | เรือนำท่านขึ้นเกาะพี พี ดอน ซึ่งมีหาดทรายสวยงามและเหมาะแก่การเล่นน้ำ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมพีพี ปริ้นส์เซส (4) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เล่นน้ำต่อ ที่ หน้าหาด | |
14:10 น. | เราจะนำท่านกลับสู่เรือใหญ่เพื่อเดินทางกลับภูเก็ต ตามเส้นทางเดิม ถึงท่าเรือ 16.00 น. นำท่านส่งที่พัก อิสระ (ไม่มีอาหารบริการ) | |
03 | 17.10 - 18.30 น. | ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (อาหารเช้า) เลือกซื้อทัวร์เพิ่ม หรือพักผ่อน เล่นน้ำชายหาด ตามอัธยาศัย อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (5) รับจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อกลับ กทม เที่ยวบิน DD 7515 (17.10 - 18.30 น.) หรือเที่ยวบิน |
ราคาค่าบริการ ท่านละ | ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน | ราคารวมตั๋วเครื่องบิน | พักต่อเพิ่ม / | ||
---|---|---|---|---|---|
โรงแรม | ผู้ใหญ่ | เด็ก (2 - 12 ปี) | ผู้ใหญ่ | เด็ก (2 - 12 ปี) | คน / คืน |
Metropole Hotel (Phuket Town) * 4 | |||||
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 21 ธค.62 | 4,590 | 2,400 | 8,590 | 6,400 | 700 |
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 22 ธค.62 - 05 มค.63 และ 25 - 29 มค.63 คืนละ 800 บาทต่อห้อง*** | |||||
เดินทาง ช่วง 01 พค.62 - 31 ตค.63 | 4,790 | 2,400 | 8,790 | 6,400 | 800 |
Bhukitta Hotel & Spa | |||||
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 20 ธค.62 | 4,690 | 2,400 | 8,690 | 6,400 | 750 |
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 23 ธค.62 - 05 มค.63 และ 21 - 31 มค. 63 คืนละ 300 บาทต่อห้อง*** | |||||
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 | 4,490 | 2,400 | 8,490 | 6,400 | 650 |
Patong Lodge * 3 ดาว | |||||
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 28 ธค.62 | 4,590 | 2,400 | 8,590 | 6,400 | 700 |
เดินทาง ช่วง 29 ธค.62 - 02 มค.63 | 5,990 | 2,400 | 9,990 | 6,400 | 1,400 |
กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธค.62 ผู้ใหญ่ 2,600 บาท เด็ก 1,300 บาท | |||||
เดินทาง ช่วง 03 มค.63 - 28 กพ.63 | 4,990 | 2,400 | 8,990 | 6,400 | 900 |
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 28 มีค.63 | 4,590 | 2,400 | 8,590 | 6,400 | 700 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 | 4,490 | 2,400 | 8,490 | 6,400 | 600 |
The Royal Palm Beach Front Patong * 3 ดาว | |||||
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 | 5,190 | 2,400 | 9,190 | 6,400 | 1,000 |
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 15 มค.63 | 6,390 | 2,400 | 10,390 | 6,400 | 1,600 |
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 28 กพ .63 | 5,790 | 2,400 | 9,790 | 6,400 | 1,300 |
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 30 เมย .63 | 5,190 | 2,400 | 9,190 | 6,400 | 1,000 |
เดินทาง ช่วง 01 พค.63 - 31 ตค.63 | 4,790 | 2,400 | 8,790 | 6,400 | 800 |
APK Resort & SPA Patong * 4 ดาว | |||||
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 19 ธค.62 | 5,190 | 2,400 | 9,190 | 6,400 | 1,000 |
เดินทาง ช่วง 20 ธค.62 - 15 มค.63 | 5,790 | 2,400 | 9,790 | 6,400 | 1,300 |
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 31 มีค .63 | 5,190 | 2,400 | 9,190 | 6,400 | 1,000 |
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 ตค.63 | 4,690 | 2,400 | 8,690 | 6,400 | 750 |
Patong Resort *4 ดาว | |||||
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 28 กพ.63 | 5,290 | 2,400 | 9,290 | 6,400 | 1,050 |
***จ่ายเพิ่ม หากเดินทางในช่วง 21 ธค.61 - 15 มค.62 คืนละ 700 บาทต่อห้อง*** | |||||
***จ่ายเพิ่ม คืนวันที่ 31 ธค.62 คืนละ 1,500 บาทต่อห้อง*** | |||||
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 ตค.63 | 4,990 | 2,400 | 8,990 | 6,400 | 900 |
The Charm Resort Patong * 4 | |||||
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 | 5,990 | 2,400 | 9,990 | 6,400 | 1,400 |
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 05 มค.63 | 8,390 | 2,400 | 12,390 | 6,400 | 2,600 |
เดินทาง ช่วง 06 มค.63 - 31 มีค .63 | 6,190 | 2,400 | 10,190 | 6,400 | 1,500 |
เดินทาง ช่วง 20 มค.63 - 30 มค .63 | 8,390 | 2,400 | 12,390 | 6,400 | 2,600 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 | 5,190 | 2,400 | 9,190 | 6,400 | 1,000 |
Patong Paragon Resort * 4 | |||||
เดินทาง ช่วง 01 พย.62 - 20 ธค.62 | 5,590 | 2,400 | 9,590 | 6,400 | 1,200 |
เดินทาง ช่วง 21 ธค.62 - 05 มค.63 | 8,490 | 2,400 | 12,490 | 6,400 | 2,650 |
กาล่าดินเนอร์ คืนวันที่ 31 ธค.62 ผู้ใหญ่ 3,500 บาท เด็ก 1,750 บาท | |||||
เดินทาง ช่วง 06 มค.63 - 28 กพ.63 | 6,990 | 2,400 | 10,990 | 6,400 | 1,900 |
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 ตค.63 | 5,590 | 2,400 | 9,590 | 6,400 | 1,200 |
หาดกะรน & หาดกะตะ | |||||
Phuket Island View Resort (Karon Beach) * 4 ดาว | |||||
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 24 ธค.62 | 5,390 | 2,400 | 9,390 | 6,400 | 1,100 |
เดินทาง ช่วง 25 ธค.62 - 05 มค.63 | 6,790 | 2,400 | 10,790 | 6,400 | 1,800 |
เดินทาง ช่วง 06 มค.63 - 21 มค.63 | 5,690 | 2,400 | 9,690 | 6,400 | 1,250 |
เดินทาง ช่วง 22 มค.63 - 31 มค.63 | 6,790 | 2,400 | 10,790 | 6,400 | 1,800 |
เดินทาง ช่วง 01 กพ.63 - 31 มีค.63 | 5,690 | 2,400 | 9,690 | 6,400 | 1,250 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 | 4,890 | 2,400 | 8,890 | 6,400 | 850 |
Woraburi Resort & Spa * 4 ดาว | |||||
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 | 5,490 | 2,400 | 9,490 | 6,400 | 1,150 |
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 15 มค.63 | 7,690 | 2,400 | 11,690 | 6,400 | 2,250 |
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 31 มีค.63 | 5,790 | 2,400 | 9,790 | 6,400 | 1,300 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 | 4,790 | 2,400 | 8,790 | 6,400 | 800 |
Phuket Orchid Resort & Spa * 4 ดาว | |||||
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 25 ธค.62 | 5,890 | 2,400 | 9,890 | 6,400 | 1,350 |
เดินทาง ช่วง 26 ธค.62 - 15 มค.63 | 7,990 | 2,400 | 11,990 | 6,400 | 2,400 |
เดินทาง ช่วง 16 มค.63 - 31 มีค.63 | 6,690 | 2,400 | 10,690 | 6,400 | 1,750 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 | 5,090 | 2,400 | 9,090 | 6,400 | 950 |
Sugar Marina Art * 4 ดาว | |||||
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 | 5,490 | 2,400 | 9,490 | 6,400 | 1,150 |
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 10 มค.63 | 7,490 | 2,400 | 11,490 | 6,400 | 2,150 |
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 29 กพ.63 | 6,090 | 2,400 | 10,090 | 6,400 | 1,450 |
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 มีค.63 | 5,390 | 2,400 | 9,390 | 6,400 | 1,100 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 | 5,190 | 2,400 | 9,190 | 6,400 | 1,000 |
The Beach Height Resort *4 ดาว (Kata Beach) | |||||
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 19 ธค.62 | 6,090 | 2,400 | 10,090 | 6,400 | 1,450 |
เดินทาง ช่วง 20 ธค.62 - 10 มค.63 | 7,090 | 2,400 | 11,090 | 6,400 | 1,950 |
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 31 มีค.63 | 6,090 | 2,400 | 10,090 | 6,400 | 1,450 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 | 5,290 | 2,400 | 9,290 | 6,400 | 1,050 |
Sugar Marina Fashion * 4 ดาว | |||||
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 | 5,490 | 2,400 | 9,490 | 6,400 | 1,150 |
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 10 มค.63 | 7,490 | 2,400 | 11,490 | 6,400 | 2,150 |
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 29 กพ.63 | 6,090 | 2,400 | 10,090 | 6,400 | 1,450 |
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 มีค.63 | 5,390 | 2,400 | 9,390 | 6,400 | 1,100 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 | 5,190 | 2,400 | 9,190 | 6,400 | 1,000 |
Sugar Marina Nautica * 4 ดาว | |||||
เดินทางช่วง 01 พย.62 - 23 ธค.62 | 5,690 | 2,400 | 9,690 | 6,400 | 1,250 |
เดินทาง ช่วง 24 ธค.62 - 10 มค.63 | 7,690 | 2,400 | 11,690 | 6,400 | 2,250 |
เดินทาง ช่วง 11 มค.63 - 29 กพ.63 | 6,290 | 2,400 | 10,290 | 6,400 | 1,550 |
เดินทาง ช่วง 01 มีค.63 - 31 มีค.63 | 5,590 | 2,400 | 9,590 | 6,400 | 1,200 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.63 - 31 ตค.63 | 5,190 | 2,400 | 9,190 | 6,400 | 1,000 |
**** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กทม-ภูเก็ต โดยสายการบินนก แอร์ (ไม่รวมค่าโหลดกระเป๋า )
2.ค่าห้องพัก 2 คืน ณ โรงแรม ที่ท่านเลือก ตามตารางราคา
3.ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต พร้อม อาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร
4.ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือ Sea Angel พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ ดำผิวน้ำ อาทิ หน้ากากดำน้ำ เสื้อชูชีพ (ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน)
**** กรณีต้องการเที่ยว เกาะพีพี + เกาะไข่นอก โดย เรือ Speed Boat เพิ่มค่าบริการ ท่านละ 500 บาท****
5.อาหารตามรายการ รวมทั้งหมด 5 มื้อ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท
7.รถ รับ - ส่งระหว่างสนามบินภูเก็ต - โรงแรม พร้อมมัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง
***** ซื้อเพิ่มภูเก็ตแฟนตาซีพร้อมอาหารค่ำ เพียง 1,300 บาท จากราคาตามตาราง *****
การชำระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม คุณ วิชัย เรืองจารุวัฒนา
ธ. กรุงเทพฯ สาขาโคลีเซี่ยม พาราไดส์ ภูเก็ต
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 696 - 0 - 01084 - 8


